جدول مقاسات البناطيل

| الحجم | الخصر (cm) | الورك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62 - 66 | 86 - 90 | 97 - 102 |
| S | 67 - 71 | 91 - 95 | 98 - 103 |
| M | 72 - 76 | 96 - 100 | 99 - 104 |
| L | 77 - 82 | 101 - 106 | 100 - 105 |
| XL | 83 - 88 | 107 - 112 | 101 - 106 |
| XXL | 89 - 94 | 113 - 118 | 102 - 107 |
| 3XL | 95 - 100 | 119 - 124 | 103 - 108 |
المقاسات تقريبية وقد تختلف بمقدار ±1–3 سم حسب العلامة التجارية ونوع القماش.


