دليل مقاسات فساتين الحمل

| الحجم | الكتف (cm) | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الورك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 37 | 88 - 94 | 88 - 98 | 94 - 100 | 122 - 128 |
| S | 36 - 38 | 93 - 99 | 94 - 104 | 99 - 105 | 123 - 129 |
| M | 37 - 39 | 98 - 104 | 100 - 110 | 104 - 110 | 124 - 130 |
| L | 39 - 41 | 104 - 111 | 106 - 117 | 110 - 117 | 125 - 131 |
| XL | 41 - 43 | 111 - 118 | 113 - 124 | 117 - 124 | 126 - 132 |
| XXL | 43 - 45 | 118 - 126 | 120 - 132 | 124 - 132 | 127 - 133 |
| 3XL | 45 - 47 | 126 - 134 | 128 - 140 | 132 - 140 | 128 - 134 |
المقاسات تقريبية وقد تختلف بمقدار ±1–3 سم حسب العلامة التجارية ونوع القماش.

