DRESS SIZE GUIDE

| Size | الصدر (cm) | الكتف (cm) | الخصر (cm) | الورك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 - 84 | 35 - 35.5 | 62 - 66 | 86 - 90 | 135 - 135.5 |
| S | 85 - 89 | 36 - 36.5 | 67 - 71 | 91 - 95 | 136 - 136.5 |
| M | 90 - 94 | 37 - 37.5 | 72 - 76 | 96 - 100 | 137 - 137.5 |
| L | 95 - 100 | 38 - 38.5 | 77 - 82 | 101 - 106 | 138 - 138.5 |
| XL | 101 - 106 | 39 - 39.5 | 83 - 88 | 107 - 112 | 139 - 139.5 |
| XXL | 107 - 112 | 40 - 40.5 | 89 - 94 | 113 - 118 | 140 - 140.5 |
| 3XL | 113 - 118 | 41 - 41.5 | 95 - 100 | 119 - 124 | 141 - 141.5 |
| 4XL | 119 - 124 | 42 - 42.5 | 101 - 106 | 125 - 130 | 142 - 142.5 |
| 5XL | 125 - 130 | 43 - 43.5 | 107 - 112 | 131 - 136 | 143 - 143.5 |
Measurements are approximate and may vary by ±1–3 cm depending on the brand and fabric.

