دليل مقاسات الفساتين اليومية الفضفاضة

| الحجم | الكتف (cm) | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الورك (cm) | الطول (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 - 38 | 88 - 94 | 86 - 94 | 94 - 102 | 120 - 128 |
| S | 37 - 39 | 93 - 99 | 91 - 99 | 99 - 107 | 121 - 129 |
| M | 38 - 40 | 98 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 122 - 130 |
| L | 40 - 42 | 104 - 111 | 102 - 111 | 110 - 119 | 123 - 131 |
| XL | 41 - 43 | 111 - 118 | 109 - 118 | 117 - 126 | 124 - 132 |
| XXL | 43 - 45 | 118 - 126 | 116 - 126 | 124 - 134 | 125 - 133 |
| 3XL | 44 - 46 | 126 - 134 | 124 - 134 | 132 - 142 | 126 - 134 |
المقاسات تقريبية وقد تختلف بمقدار ±1–3 سم حسب العلامة التجارية ونوع القماش.



