OVERSIZED TOP SHIRTS

| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 - 94 | 39 - 41 | 66 - 74 | 92 - 100 | 68 - 70 |
| M | 94 - 102 | 41 - 43 | 74 - 82 | 100 - 108 | 70 - 72 |
| L | 102 - 110 | 43 - 45 | 82 - 90 | 108 - 116 | 72 - 74 |
| XL | 110 - 120 | 45 - 47 | 90 - 98 | 116 - 126 | 74 - 76 |
| XXL | 120 - 130 | 47 - 49 | 100 - 110 | 126 - 136 | 76 - 78 |


