Dress Size Guideline

| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 35.5 | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 | 135 - 135.5 |
| S | 36 - 36.5 | 85 - 89 | 67 - 71 | 91 - 95 | 136 - 136.5 |
| M | 37 - 37.5 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 | 137 - 137.5 |
| L | 38 - 38.5 | 95 - 100 | 77 - 82 | 101 - 106 | 138 - 138.5 |
| XL | 39 - 39.5 | 101 - 106 | 83 - 88 | 107 - 112 | 139 - 139.5 |
| XXL | 40 - 40.5 | 107 - 112 | 89 - 94 | 113 - 118 | 140 - 140.5 |
| 3XL | 41 - 41.5 | 113 - 118 | 95 - 100 | 119 - 124 | 141 - 141.5 |
| 4XL | 42 - 42.5 | 119 - 124 | 101 - 106 | 125 - 130 | 142 - 142.5 |
| 5XL | 43 - 43.5 | 125 - 130 | 107 - 112 | 131 - 136 | 143 - 143.5 |
Measurements are approximate and may vary by ±1–3 cm depending on the brand and fabric.





